
| Meteo La Spezia (zona centro - 10 m. slm) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:10 GIORNO: 09 Aprile 2022 prossimo aggiornamento ore: 00:15 | |||
| Tempo presente | Nuvoloso | Temperatura attuale | 16.0°C (60.8°F), temperatura apparente 16.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.0°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.0°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 16.0°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:00 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 24.9 mm (0.98 in.) | Pioggia Questo anno | 182.8 mm (7.20 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.2°C (Wet Bulb :13.4°C ) |
| Umidita | 73 %, Humidex 17.8°C | Pressione S.L.M. | 1007 hPa |
| Variazione pressione | 0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.