Meteo La Spezia (zona centro - 10 m. slm) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 02:30 GIORNO: 24 Febbraio 2019 prossimo aggiornamento ore: 02:35 | |||
Tempo presente | Nuvoloso | Temperatura attuale | 8.5°C (47.3°F), temperatura apparente 6.4°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.4°C alle ore: 00:43 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.5°C alle ore: 02:15 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
Temperatura vento | 8.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 02:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 14:57 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:39 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 100.7 mm (3.96 in.) | Pioggia Questo anno | 144.7 mm (5.70 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -21.5°C (Wet Bulb :1.4°C ) |
Umidita | 10 %, Humidex 3.6°C | Pressione S.L.M. | 1032 hPa |
Variazione pressione | 0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.